كلية الهندسة
اللائحـة الدراسية
الفرقـة (الرابعة)   شعبة (الهندسة الطبية)
اللائحة الداخلية
 


  مقررات الفصل الدراسى الأول
اسم المقرر Course Name الساعات الأسبوعية النهايات العظمى للدرجات زمن الامتحان نوع الدراسة تضاف للمجموع مادة رسوب
محاضرة تمرين عملى مجموع فصل عملى شفهى اكلينيك امتحان مجموع
 هندسة النظم   3 2 - 5 30 - 20 - 75 125 3 إجباري نعم نعم
 المعدات الطبية   4 - 2 6 50 40 - - 110 200 3 إجباري نعم نعم
 النظم الاليكترونية(1)   2 2 - 4 20 - 10 - 70 100 3 إجباري نعم نعم
 تطبيقات الحاسب فى الهندسة الطبية(1)   3 2 - 5 20 - 20 - 110 150 3 إجباري نعم نعم
 مقرر اختيارى(3)   2 2 - 4 20 - 10 - 70 100 3 إجباري نعم نعم
 المشروع   2 4 - 6 - - - - - 0 - مشـروع نعم نعم
مجموع الساعات في الأسبوع 16 12 2 30 مجموع الدرجــات 675
 
  مقررات الفصل الدراسى الثانى
اسم المقرر Course Name الساعات الأسبوعية النهايات العظمى للدرجات زمن الامتحان نوع الدراسة تضاف للمجموع مادة رسوب
محاضرة تمرين عملى مجموع فصل عملى شفهى اكلينيك امتحان مجموع
 المشروع   2 4 - 6 50 - 50 - 100 200 - مشـروع نعم نعم
 ميكانيكا حيوية وأجهزة تعويضية   3 - 2 5 30 20 - - 75 125 3 إجباري نعم نعم
 صيانة ومعيرة الاجهزة الطبية   2 - 3 5 20 40 - - 90 150 3 إجباري نعم نعم
 النظم الاليكترونية(2)   2 2 - 4 20 - 10 - 70 100 3 إجباري نعم نعم
 تطبيقات الحاسب فى الهندسة الطبية(2)   4 2 - 6 20 - 20 - 110 150 3 إجباري نعم نعم
 مقرر اختيارى(3)   2 2 - 4 20 - 10 - 70 100 3 إجباري نعم نعم
مجموع الساعات في الأسبوع 15 10 5 30 مجموع الدرجــات 825
 
مجموع درجات السنة الدراسية 1500