كلية الصيدلة
اللائحـة الدراسية
الفرقـة (الثالثة)   شعبة (صيدلة حديث 2016)
لائحة 2016
 


  مقررات الفصل الدراسى الأول
اسم المقرر Course Name الساعات الأسبوعية النهايات العظمى للدرجات زمن الامتحان نوع الدراسة تضاف للمجموع مادة رسوب
محاضرة تمرين عملى مجموع فصل عملى شفهى اكلينيك امتحان مجموع
 كيمياء حلقية غير متجانسة  Heterocyclic Chemistry 2 - 2 4 10 40 20 - 80 150 2 إجباري نعم نعم
 تحليل آلى - 1  Instrumental Analysis-1 2 - 2 4 10 40 20 - 80 150 2 إجباري نعم نعم
 أشكال صيدلية - 2  Pharmaceutical Dosage forms-2 2 - 2 4 10 40 20 - 80 150 2 إجباري نعم نعم
 كيمياء حيوية - 1  Biochemistry-1 2 - 2 4 10 40 20 - 80 150 2 إجباري نعم نعم
 ميكروبيولوجيا إكلينيكية - 1  Clinical Microbiology-1 2 - 2 4 10 40 20 - 80 150 2 إجباري نعم نعم
 فارماكولوجى - 1  Pharmacology-1 2 - 2 4 10 40 20 - 80 150 2 إجباري نعم نعم
 الباثولجى  Pathology 2 - 2 4 10 40 20 - 80 150 2 إجباري نعم نعم
مجموع الساعات في الأسبوع 14 - 14 28 مجموع الدرجــات 1050
 
  مقررات الفصل الدراسى الثانى
اسم المقرر Course Name الساعات الأسبوعية النهايات العظمى للدرجات زمن الامتحان نوع الدراسة تضاف للمجموع مادة رسوب
محاضرة تمرين عملى مجموع فصل عملى شفهى اكلينيك امتحان مجموع
 الإثبات الطيفى للمركبات العضوية  Spectroscopic Identification of Organic Compounds 2 - 2 4 10 40 20 - 80 150 2 إجباري نعم نعم
 تحليل آلى - 2  Instrumental Analysis-2 2 - 2 4 10 40 20 - 80 150 2 إجباري نعم نعم
 أشكال صيدلية - 3  Pharmaceutical Dosage forms-3 2 - 2 4 10 40 20 - 80 150 2 إجباري نعم نعم
 ميكروبيولوجيا إكلينيكية - 2  Clinical Microbiology-2 2 - 2 4 10 40 20 - 80 150 2 إجباري نعم نعم
 كيمياء حيوية - 2  Biochemistry-2 2 - 2 4 10 40 20 - 80 150 2 إجباري نعم نعم
 فارماكولوجى - 2  Pharmacology-2 2 - 2 4 10 40 20 - 80 150 2 إجباري نعم نعم
مجموع الساعات في الأسبوع 12 - 12 24 مجموع الدرجــات 900
 
مجموع درجات السنة الدراسية 1950